ANEXO II del Real Decreto 508/2007
Lista de sustancias
Nº | Número CAS 1 | A.1. | Valores umbrales de emisiones (2.a) | ||
---|---|---|---|---|---|
Contaminantes/ sustancias respecto de los que, en todo caso, hay que suministrar información | A.2. | A.3. | A.4. | ||
Valor umbral de información pública de emisiones a la atmósfera (kg/año) | Valor umbral de información pública de emisiones al agua (kg/año) | Valor umbral de información pública de emisiones al suelo (kg/año) | |||
1 | 74-82-8 | Metano (CH4) | 100.000 | - (2.b) | - |
2 | 630-08-0 | Monóxido de carbono (CO) | 500.000 | - | - |
3 | 124-38-9 | Dióxido de carbono (CO2) | 100.000.000 | - | - |
4 | Hidrofluorocarburos (HFC) (3) | 100 | - | - | |
5 | 10024-97-2 | Óxido nitroso (N2O) | 10.000 | - | - |
6 | 7664-41-7 | Amoniaco (NH3) | 10.000 | - | - |
7 | Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVDM) | 100.000 | - | - | |
8 | Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) | 100.000 | - | - | |
9 | Perfluorocarburos (PFC) (4) | 100 | - | - | |
10 | 2551-62-4 | Hexafluoruro de azufre (SF6) | 50 | - | - |
11 | Óxidos de azufre (SOx /SO2) | 150.000 | - | - | |
12 | Nitrógeno total | - | 50.000 | 50.000 | |
13 | Fósforo total | - | 5.000 | 5.000 | |
14 | Hidroclorofluorocarburos (HCFC) (5) | 1 | - | - | |
15 | Clorofluorocarburos (CFC) (6) | 1 | - | - | |
16 | Halones (7) | 1 | - | - | |
17 | 7440-38-2 | Arsénico y compuestos (como As) (8) | 20 | 5 | 5 |
18 | 7440-43-9 | Cadmio y compuestos (como Cd) (8) | 10 | 5 | 5 |
19 | 7440-47-3 | Cromo y compuestos (como Cr) (8) | 100 | 50 | 50 |
20 | 7440-50-8 | Cobre y compuestos (como Cu) (8) | 100 | 50 | 50 |
21 | 7439-97-6 | Mercurio y compuestos (como Hg) (8) | 10 | 1 | 1 |
22 | 7440-02-0 | Níquel y compuestos (como Ni) (8) | 50 | 20 | 20 |
23 | 7439-92-1 | Plomo y compuestos (como Pb) (8) | 200 | 20 | 20 |
24 | 7440-66-6 | Zinc y compuestos (como Zn) (8) | 200 | 100 | 100 |
25 | 15972-60-8 | Alaclor | - | 1 | 1 |
26 | 309-00-2 | Aldrina | 1 | 1 | 1 |
27 | 1912-24-9 | Atrazina | - | 1 | 1 |
28 | 57-74-9 | Clordano | 1 | 1 | 1 |
29 | 143-50-0 | Clordecona | 1 | 1 | 1 |
30 | 470-90-6 | Clorfenvinfós | - | 1 | 1 |
31 | 85535-84-8 | Cloroalcanos, C10-C13 | - | 1 | 1 |
32 | 2921-88-2 | Clorpirifós | - | 1 | 1 |
33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 |
34 | 107-06-2 | 1,2-dicloroetano (DCE) | 1.000 | 10 | 10 |
35 | 75-09-2 | Diclorometano (DCM) | 1.000 | 10 | 10 |
36 | 60-57-1 | Dieldrina | 1 | 1 | 1 |
37 | 330-54-1 | Diurón | - | 1 | 1 |
38 | 115-29-7 | Endosulfán | - | 1 | 1 |
39 | 72-20-8 | Endrina | 1 | 1 | 1 |
40 | Compuestos orgánicos halogenados (como AOX) (9) | - | 1.000 | 1.000 | |
41 | 76-44-8 | Heptacloro | 1 | 1 | 1 |
42 | 118-74-1 | Hexaclorobenceno (HCB) | 10 | 1 | 1 |
43 | 87-68-3 | Hexaclorobutadieno (HCBD) | - | 1 | 1 |
44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH) | 10 | 1 | 1 |
45 | 58-89-9 | Lindano | 1 | 1 | 1 |
46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 |
47 | PCDD + PCDF (dioxinas + furanos) (como Teq) (10) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
48 | 608-93-5 | Pentaclorobenceno | 1 | 1 | 1 |
49 | 87-86-5 | Pentaclorofenol (PCP) | 10 | 1 | 1 |
50 | 1336-36-3 | Policlorobifenilos | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
51 | 122-34-9 | Simazina | - | 1 | 1 |
52 | 127-18-4 | Tetracloroetileno (PER) | 2.000 | 10 | - |
53 | 56-23-5 | Tetraclorometano (TCM) | 100 | 1 | - |
54 | 12002-48-1 | Triclorobencenos (TCB) | 10 | 1 | - |
55 | 71-55-6 | 1,1,1-tricloroetano (TCE) | 100 | - | - |
56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetracloroetano | 50 | - | - |
57 | 79-01-6 | Tricloroetileno | 2.000 | 10 | - |
58 | 67-66-3 | Triclorometano | 500 | 10 | - |
59 | 8001-35-2 | Toxafeno | 1 | 1 | |
60 | 75-01-4 | Cloruro de vinilo | 1.000 | 10 | 10 |
61 | 120-12-7 | Antraceno | 50 | 1 | 1 |
62 | 71-43-2 | Benceno | 1.000 | 200 (como BTEX) (11) | 200 (como BTEX) (11) |
63 | Bromodifeniléteres (PBDE) (12) | - | 1 | 1 | |
64 | Nonilfenol y etoxilatos de Nonilfenol (NP / NPE) | - | 1 | 1 | |
65 | 100-41-4 | Etilbenceno | - | 200 (como BTEX) (11) | 200 (como BTEX) (11) |
66 | 75-21-8 | Óxido de etileno | 1.000 | 10 | 10 |
67 | 34123-59-6 | Isoproturón | - | 1 | 1 |
68 | 91-20-3 | Naftaleno | 100 | 10 | 10 |
69 | Compuestos organoestánnicos (como Sn total) | - | 50 | 50 | |
70 | 117-81-7 | Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
71 | 108-95-2 | Fenoles (como C total) (13) | - | 20 | 20 |
72 | Hidrocarburos aromáticos policíclocos (HAP) (14) | 50 | 5 | 5 | |
73 | 108-88-3 | Tolueno | - | 200 (como BTEX) (11) | 200 (como BTEX) (11) |
74 | Tributilestaño y compuestos (15) | - | 1 | 1 | |
75 | Trifenilestaño y compuestos (16) | - | 1 | 1 | |
76 | Carbono orgánico total (COT) (como C total o DQO / 3) | - | 50.000 | - | |
77 | 1582-09-8 | Trifluralina | - | 1 | 1 |
78 | 1330-20-7 | Xilenos (17) | - | 200 (como BTEX) (11) | 200 (como BTEX) (11) |
79 | Cloruros (como Cl total) | - | 2.000.000 | 2.000.000 | |
80 | Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) | 10.000 | - | - | |
81 | 1332-21-4 | Amianto | 1 | 1 | 1 |
82 | Cianuros (como CN total) | - | 50 | 50 | |
83 | Fluoruros (como F total) | - | 2.000 | 2.000 | |
84 | Flúor y compuestos inorgánicos (como HF) | 5.000 | - | - | |
85 | 74-90-8 | Cianuro de hidrógeno (HCN) | 200 | - | - |
86 | Partículas (PM10) | 50.000 | - | - | |
87 | 1806-26-4 | Octilfenoles y etoxilatos de octilfenol | - | 1 | - |
88 | 206-44-0 | Fluoranteno | - | 1 | - |
89 | 465-73-6 | Isodrina | - | 1 | - |
90 | 36355-1-8 | Hexabromobifenilo | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
91 | 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perileno | - | 1 | - |
Otras sustancias emitidas al aire | |||||
92 | Partículas totales en suspensión (PST) (18) | (18) | - | - | |
93 | Talio | (18) | |||
94 | Antimonio | (18) | |||
95 | Cobalto | (18) | |||
96 | Manganeso | (18) | |||
97 | Vanadio | (18) | |||
Otras sustancias emitidas al agua y al suelo | |||||
98 | DQO | (18) | (18) | ||
200 | o,p'-DDT | (18),(19) | (18),(19) | ||
201 | p,p'-DDT | (18),(19) | (18),(19) | ||
202 | p,p'-DDE | (18),(19) | (18),(19) | ||
203 | p,p'-DD | (18),(19) | (18),(19) | ||
204 | 50-32-8 | Benzo(a)pireno | (18),(19) | (18),(19) | |
205 | 205-99-2 | Benzo(b)fluoranteno | (18),(19) | (18),(19) | |
206 | 207-08-9 | Benzo(k)fluoranteno | (18),(19) | (18),(19) | |
207 | 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cg)pireno | (18),(19) | (18),(19) | |
208 | 1,2,3-Triclorobenceno | (18),(19) | (18),(19) | ||
209 | 1,2,4-Triclorobenceno | (18),(19) | (18),(19) | ||
210 | 1,3,5-Triclorobenceno | (18),(19) | (18),(19) | ||
211 | p-xileno | (18),(19) | (18),(19) | ||
212 | o-xileno | (18),(19) | (18),(19) | ||
213 | m-xileno | (18),(19) | (18),(19) | ||
214 | Penta-BDE | (18),(19) | (18),(19) | ||
215 | Octa-BDE | (18),(19) | (18),(19) | ||
216 | Deca-BDE | (18),(19) | (18),(19) | ||
TOTAL CONTAMINANTES/SUSTANCIAS CONSIDERADAS PARA CADA MEDIO | 68 | 89 | 79 | ||
TOTAL SUSTANCIAS | 115 |
|
Notas: |
(1) A no ser que se indique otra cosa, los datos de emisiones deberán de indicarse como masa total de contaminantes para el caso de contaminantes individuales o como masa total del grupo, cuando el contaminante esté constituido por un grupo de sustancias. |
(2) a).- Los umbrales de emisiones indicados en esta tabla, indican los valores umbrales por encima de los cuales los datos de emisiones notificados serán públicos. |
b).- Un guión (-) indica que el parámetro y medio en cuestión no entraña la obligación de notificar la información. |
(3) Masa total de hidrofluorocarburos (HFC) expresados como la suma de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. |
(4) Masa total de Perfluorcarburos (PFC) expresados como la suma de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14. |
(5) Hidroclorofluorocarburos, (HCFC): masa total de las sustancias, incluidos sus isómeros, enumeradas en el grupo VIII del anexo I del Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono ( DO L 244 de 29.9.2000, p.1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) nº 1804/2003 (DO L 265 de 16.10.2003, p.1). |
(6) Clorofluorocarburos (CFC):masa total de las sustancias incluidas en el Grupo I y II del anexo 1 del Reglamento 2000/2037 CE incluidos sus isómeros. |
(7) Halones: masa total de las sustancias incluidas en el Grupo III y VI del anexo 1 del Reglamento 2000/2037 CE incluidos sus isómeros. |
(8) Todos los metales se deberán notificar como masa total del elemento en todas las formas químicas que se presenten en la emisión. |
(9) Compuestos orgánicos halogenados (AOX) adsorbibles en carbón activo expresado como cloruro. |
(10) Expresado como I-TEQ. |
(11) En caso de que se supere el umbral de BTEX (suma de benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) deberá notificarse cada uno de los contaminantes de forma individual. |
(12) Masa total de los siguientes bromodifeniléteres (PBDE): penta-BDE, octa-BDE y deca-BDE. |
(13) Masa total de fenoles y fenoles monoinsaturados (sustituidos simples) expresados como carbono total. |
(14) Para la información sobre emisiones a la atmósfera, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) incluyen el benzo(a)pireno (50-32-8), el benzo(b)fluoranteno (205-99-2), el benzo(k)fluoranteno (207-08-9) y el indeno(1,2,3-cd)pireno (con arreglo al Protocolo relativo a los contaminantes orgánicos persistentes del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia y al Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativo a los contaminantes orgánicos persistentes (DO L 229 de 29.6.2004, p.5). |
(15) Masa total de los compuestos de tributilestaño expresados como masa de tributilestaño. |
(16) Masa total de los compuestos de trifenilestaño expresados como masa de trifenilestaño. |
(17) Masa total de xilenos (ortho-xileno, meta-xileno, para-xileno). |
(18) Se notificarán las emisiones de estas sustancias, aunque no serán incluidos, en principio, dichos datos en la información que el Ministerio de Medio Ambiente, en cumplimiento de los requisitos de información, deba remitir a organismos europeos o cualquiera otro de carácter internacional. |
(19) Deberán notificarse los datos de emisiones de estas sustancias de forma individualizada y de forma global de acuerdo con el número correspondiente de la lista de sustancias. Así, deberá notificarse el DDT total, sustancia 33 y las sustancias 200 a 203, isómeros del DDT, deberán notificarse de forma individualizada. Del mismo modo las sustancias 204 al 207 respecto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), sustancia número 72; las sustancias 208 a 210 respecto a la sustancia número 54 triclorobencenos; las sustancias 211 a 213 respecto a la sustancia número 78 xilenos (ver nota 17) y las sustancias 214 a 216 respecto a la sustancia 63 bromodifenileteres (ver nota 12). |
|